Resultater fra Ålborg Cup 1-2/10-2005

 

Vægt Vægt kl. Navn Klub Træk Stød Tokamp Point
62,0 kg 62 kg Lasse Andersen Viking 72 kg 95 kg 167 kg 240,65
62,9 kg 69 kg Jerry Andersen Viking 65 kg 80 kg 145 kg 206,77
67,4 kg 69 kg Karsten Bastberg Viking 61 kg 72 kg 133 kg 180,75
71,6 kg 77 kg Nikolai Hansen Viking 70 kg 82 kg 152 kg 198,62
74,9 kg 77 kg Michael Andersen Viking 66 kg 90 kg 156  kg 198,31
84,3 kg 85 kg Mikkel Andersen Viking 98 kg 122 kg 220 kg 262,06

Retur