Resultater fra CWC Cup 20-1-2007

 

Vægt Vægt kl. Navn Alder Træk Stød Tokamp Point
28,8 kg 40 kg Mathias Chor Ungdom 20 kg 30 kg 50 kg 137,36
36,8 kg 40 kg Islam Al-Ramahi Ungdom 22 kg 33 kg 55 kg 128,36
41,7 kg 45 kg Shimal Ado Ungdom 34 kg 42 kg 76 kg 155,16
46,5 kg 50 kg Kasper Hansen Ungdom 39 kg 47 kg 86 kg 157,73
64,6 kg 69 kg Jerry Andersen Junior 71 kg 85 kg 156 kg 218,27
70,3 kg 77 kg Jonas Glad Ungdom 75 kg 90 kg 165 kg 218,12
73,4 kg 77 kg Nikolai Hansen Junior 73 kg 90 kg 163 kg 209,75
79,5 kg 85 kg Karsten Bastberg Junior 65 kg 87 kg 152 kg 186,75
92,0 kg 94 kg Thomas Hjort Senior 93 kg 122 kg 215 kg 245,69
93,9 kg 94 kg Mikkel Andersen Junior 118 kg 144 kg 262 kg 296,74

Retur