Resultater fra DM Ungdoms Femkamp 11-6-2005

 

Vægt Navn Klub Træk Stød Tokamp Point
36,5 kg Kasper Hansen Viking 20 kg 25 kg 45 kg 105,98
53,7 kg Klavs Bastberg Viking 22,5 kg 27,5 kg 50 kg 80,66
56,6 kg Jannick Handberg Viking 27,5 kg 35 kg 62,5 kg 96,57
58,4 kg Jonas Glad Viking 55 kg 65 kg 120 kg 180,90
61,1 kg Jerry Andersen Viking 62,5 kg 82,5 kg 145 kg 211,21
66,4 kg Karsten Bastberg Viking 57,5 kg 77,5 kg 135 kg 185,32
69,1 kg Nikolai Hansen Viking 67,5 kg 77,5 kg 145 kg 193,82
81,3 kg Mikkel Andersen Viking 92,5  kg 115 kg 207,5 kg 125,94

Retur