Resultater fra DM Hold 12/5-2007
| Vægt |
Navn |
Træk | Stød | Tokamp | Point |
| 64,8 kg | Jerry Andersen | 76 kg | 90 kg | 166 kg | 231,8 |
| 71,5 kg | Jonas Glad | 78 kg | 92 kg | 170 kg | 222,3 |
| 90,7 kg | Thomas Hjort | 90 kg | 122 kg | 212 kg | 243,8 |
| 93,1 kg | Mikkel Andersen | 128 kg | 145 kg | 273 kg | 310,3 |
| 116,4 kg | Roland Giessing | 120 kg | 135 kg | 255 kg | 268,0 |
Viking blev nr. 3