Resultater fra DM Junior 12/3-2005

 

Vægt Vægt kl. Navn Træk Stød Tokamp Placering Point
47,1 kg 50 kg Dennis Pedersen 42,5 kg 50 kg 92,5 kg Nr.5 167,62
59,9 kg 62 kg Jerry Andersen 62,5 kg 77,5 kg 140 kg Nr. 5 206,99
64,0 kg 69 kg Nikolai Hansen 60 kg 72,5 kg 132,5 kg Nr. 3 178,65
65,6 kg 69 kg Karsten Bastberg 55 kg 70 kg 125 kg Nr. 5 173,04
65,3 kg 69 kg Nick Kristensen 42,5 kg 50 kg 92,5 kg Nr. 8 128,45
72,5 kg 77 kg Michael Andersen 72,5 kg 100 kg 172,5 kg Nr. 2 223,66
73,8 kg 77 kg Robert Troelsen 55 kg 65 kg 120 kg Nr. 6 153,91
81,0 kg 85 kg Mikkel Andersen 95 kg 117,5 kg 212,5 kg Nr. 2 258,45
96,0 kg 105 kg Tore Gudmondsson 45 kg 62,5 kg 107,5 kg Nr. 3 120,63

Retur