Resultater fra DM Ungdom 4-4-2009

 

Vægt Vægt kl. Navn Træk Stød Tokamp Placering Point
34,5 kg 40 kg Hjalte Petersen 29 kg 39 kg 68 kg Nr. 1 165,93
39,2 kg 40 kg Christian Pedersen 30 kg 36 kg 66 kg Nr. 2 140,67
37,5 kg 40 kg Phillip Chor 17 kg 23 kg 40 kg Nr. 9 89,24
47,9 kg 50 kg Islam Al-Ramahi 40 kg 50 kg 90 kg Nr. 1 158,65
49,7 kg 50 kg David Jensen 37 kg 47 kg 84 kg Nr. 2 143,41
53,8 56 kg Jimmie Petersen 67 kg 86 kg 153 kg Nr. 1 244,65
61,5 kg 62 kg Kasper Hansen 62 kg 74 kg 136 kg Nr. 2 196,59
66,6 kg 69 kg Mark Møller 0 0 0 Udgik  

Retur