Resultater fra KM Ungdom/Junior 3-2-2007

 

Vægt Vægt kl.

Navn

  Træk Stød Tokamp Point
29,4 kg 40 kg Mathias Chor Ungdom 21 kg 31 kg 52 kg 142,85
37,0 kg 40 kg Islam Al-Ramahi Ungdom 25 kg 33 kg 58 kg 134,54
38,5 kg 40 kg Emil Andreasen Ungdom 16 kg 21 kg 37 kg 82,16
38,7 kg 40 kg Oliver Blyme Ungdom 19 kg 26 kg 45 kg 99,37
42,3 kg 50 kg Shimal Ado Ungdom 30 kg 47 kg 77 kg 154,93
47,6 kg 50 kg Kasper Hansen Ungdom 40 kg 49 kg 89 kg 159,69
53,2 kg 56 kg Anik Ghose Ungdom 26 kg 43 kg 69 kg 112,19
54,2 kg 56 kg Mikkel Dollmeyer Ungdom 45 kg 52 kg 97 kg 155,27
64,8 kg 69 kg Jerry Andersen Junior 65 kg 85 kg 150 kg 209,42
69,4 kg 77 kg Mikkel Riber Ungdom 42 kg 60 kg 102 kg 135,96
70,2 kg 77 kg Patricia Sejr Ungdom 26 kg 28 kg 54 kg 59,99
71,4 kg 77 kg Jonas Glad Junior 75 kg 88 kg 163 kg 213,36
73,8 kg 77 kg Nicolai Hansen Ungdom 74 kg 90 kg 164 kg 210,34
79,9 kg 85 kg Kasper Bastberg Junior 70 kg 92 kg 162 kg 198,49
95,7 kg 105 kg Mikkel Andersen Junior 120 kg 147 kg 267 kg 300,00

Retur