Resultater fra KM Begynder 2-4-2007

 

Vægt Vægt kl. Navn Klub Træk Stød Tokamp Point

Plac.

30,4 kg 40 kg Mathias Chor Viking 20 kg 30 kg 50 kg 137,36 Nr. 2
38,9 kg 40 kg Islam Al-Ramahi Viking 26 kg 37 kg 63 kg 138,35 Nr. 1
49,8 kg 50 kg Kasper Hansen Viking 47 kg 53 kg 100 kg 172,20 Nr. 1
53,9 kg 56 kg Anik Ghose Viking 35 kg 48 kg 83 kg 132,48 Nr. 2
56,0 kg 56 kg Steven Nielsen Viking 29 kg 43 kg 72 kg 112,21 Nr. 3
70,7 kg 77 kg Mikkel Riber Viking 48 kg 70 kg 118 kg 155,42 Nr. 1
72,0 kg 77 kg Dennis Kaalund Viking 47 kg 60 kg 107 kg 139,33 Nr. 2
70,6 kg 75 kg Patricia Sejr Viking 26 kg 30 kg 56 kg 62,04 Nr. 1

Retur