Retur

Klubmesterskab 7-12-2004

. . . . . . . . . .
. . Træk  Træk  Træk  Stød Stød Stød

Tokamp

Point

Kropsvægt

Navn

1 2 3 1 2 3 . .
. . . . . . . . . .
111,0 kg Roland Giessing 100 105 0 100 110 120 225 kg 236,36
68,1 kg Lasse Andersen 70 75 80 90 95 100 175 kg 232,71
76,7 kg Mikkel Andersen 70 75 80 90 95 100 180 kg 221,99
66,7 kg Michael Andersen 60 65 70 80 85 90 150 kg 202,34
87,7 kg Jimmi Nielsen  65 70 75 90 95 100 175 kg 201,03
59,2 kg Jerry Andersen 50 52,5 55 62,5 65 67,5 120 kg 176,97
92,5 kg Rene Hansen 70 72,5 0 82,5 85 0 157,5 kg 176,60
86,0 kg Heinz Reimer 55 60 62,5 75 80 85 147,5 kg 171,05
62,2 kg Karsten Bastberg 45 50 52,5 60 65 67,5 117,5 kg 166,76
111,5 kg Henning Hegnsborg 60 67,5 70 85 85 90 157,5 kg 165,24
68,9 kg Nicolai Hansen 52,5 55 57,5 60 62,5 65 122,5 kg 161,61
68,6 kg Brian Høier 47,5 52,5 55 55 57,5 60 115 kg 152,16
52,1 kg Jonas Glad 35 40 45 42,5 45 50 90 kg 147,91
46,5 kg Dennis Pedersen 30 32,5 35 37,5 40 42,5 77,5 kg 141,84
100,6 kg Gert Hansen 45 50 55 65 70 75 125 kg 135,56
73,2 kg Robert Troelsen 37,5 40 42,5 50 55 60 102,5 kg 130,03
97,0 kg Fannar Adalsteinsson 40 45 45 50 55 57,5 102,5 kg 112,70
65,6 kg Nick Kristensen 22,5 25 27,5 30 32,5 35 60 kg 81,89

Retur