Retur                                         Klubmesterskaber 2009

Vægt

Vægtklasse

Navn Træk  Stød

Tokamp

Point

39,5 40 kg

Magnus Brun

21 kg

30 kg

51 kg

107,869

39,9 kg 40 kg Phillip Chor 20 kg 28 kg 48 kg 100,499
41,5 kg 45 kg Patrick Frederiksen 22 kg 30 kg 52 kg 104,964
47,0 kg 50 kg Rasmus Broholm 22 kg 27 kg 47 kg 84,256
55,0 kg 56 kg David Jensen 60 kg 70 kg 130 kg 204,271
50,9 56 kg Malthe Dau Mortensen 37 kg 48 kg 85 kg 142,226
57,8 kg 62 kg Jimmie Petersen 80 kg 100 kg 180 kg 272,254
64,4 kg 69 kg Emil Nielsen 33 kg 42 kg 75 kg 105,008
69,1 kg 77 kg Mark Møller 70 kg 80 kg 150 kg 200,571
74,3 kg 77 kg Daniel Munk 33 kg 40 kg 73 kg 93,421
93,9 kg 94 kg Mikkel Andersen 120 kg 150 kg 270 kg 307,354
89,3 kg 94 kg Michael Andersen 70 kg 80 kg 150 kg 174,545
92,0 kg 94 kg Rene Hansen 66 kg 77 kg 143 kg 164,212
+105 kg 114 kg Henning Hegnsborg 60 kg 80 kg 140 kg 148,787

Retur                                                  ....