Resultater fra KM Ung/Jun 7-2-2009

 

Vægt Vægt kl.

Navn

Klub Træk Stød Tokamp Point
33,5kg 40kg Hjalte Petersen Viking 31 kg 40 kg 71 kg 179,25
39,6 kg 40 kg Daniel Hemmingsen Viking 18 kg 28 kg 46 kg 97,04
36,4 kg 40kg Phillip Chor Viking 16kg 20 kg 36 kg 82,88
47,9 kg 50 kg Islam al-Ramihi Viking 39 kg 47kg 86 kg 151,60
48,3 kg 50 kg David Jensen Viking 32 kg 41kg 73 kg 127,75
53,6 kg 56 kg Jimmie Petersen Viking 65 kg 82 kg 147 kg 235,76
52,8 kg 56 kg Anders Jespersen Viking 26 kg 33 kg 59 kg 95,78
61 kg 62 kg Kasper Hansen Viking 62 kg 70 kg 132 kg 191,92
79,9 kg 85 kg Anik Ghose Viking 72 kg 92 kg 164 kg 201,58
81,3 kg 85 kg Rasmus Dissing Viking 28 kg 36 kg 64 kg 77,95

Retur