Vægt

Navn Klub Træk Stød Tokamp Point
45,7 kg Jonas Glad Viking

30 kg

37,5 kg

67,5 kg 125,69
63,7 kg Daniel Metzler Viking 42,5 kg 52,5 kg 95 kg 132,45
65,3 kg Brian Højer Viking 45 kg 55 kg 100 kg 136,93
66,0 kg Michael Andersen Viking 55 kg 75 kg 130 kg 176,66
90,2 kg Jimmi Nielsen Viking 87,5 kg 112,5 kg 200 kg 226,76
138,1 kg Erling Langtved Viking 82,5kg 97,5 kg 180 kg 181,22
76,7 kg Per Lindstrøm IK99 60 kg 75 kg 135 kg
85,8 kg Jørgen Pedersen IK99 75 kg 100 kg 175 kg
87,2 kg Susan Mahler IK99 40 kg 55 kg 95 kg
97,3 kg Joseph Wonge IK99 37,5 kg 52,5 kg 90 kg
110,0 kg Dorthe Lauridsen IK99 40 kg 50 kg 90 kg
62,0 kg Birgitte Bundgård Ares 47,5 kg 65 kg 112,5 kg
79,7 kg Kim Tri Ares 50 kg 80 kg 130 kg
98,0 kg Allan Hansen Ares 70 kg 85 kg 155 kg

Retur