Resultat fra DM senior 26-2-2005

Vægt Vægt kl. Navn Klub Træk Stød Tokamp Placering Point
59,9 kg 62 kg Jerry Andersen Viking 60 kg 77,7 kg 137,5 kg Nr. 5 203,30
73,6 kg 77 kg Michael Andersen Viking 65 kg 92,5 kg 157,5 kg Nr. 6 202,34
82,3 kg 85 kg Mikkel Andersen Viking 95 kg 115 kg 210 kg Nr.4 253,26
85,2 kg 94 kg Jimi Nielsen Viking 85 kg 110 kg 195 kg Nr. 4 231,04
108,3 kg +105 kg Thomas Hjort Viking 90 kg 120 kg 210 kg Nr.3 225,45
115,2 kg +105 kg Roland Giessing Viking 122.5 kg 140 kg 262,5 kg Nr.2 276,63

Retur